Sail Number | Helm | Gender | Age | Club | Cat. F | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 13520 | Müller Valentin | M | 22 | BYC | 11,0 | 1 | 4 | 2 | (bfd) | 3 | 1 | |
2 | GER 13521 | Roko Mohr | M | 22 | PWV | 12,0 | (dnf) | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 14,0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | (19) | ||||||
4 | SWE 4630 | Jonasson Eskil | M | 23 | ROSS | 17,0 | 4 | 6 | (10) | 3 | 2 | 2 | |
5 | GER 13180 | Buescher Maximilian | M | 23 | DSCU | 22,0 | (11) | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
6 | POL 1891 | Jakub Gołębiowski | M | 22 | SSW MOS Iława | 23,0 | 1 | 2 | (11) | 3 | 6 | 11 | |
7 | GER 13622 | Bartelheimer Daniela | K | 22 | SCIA | 1 | 33,0 | (17) | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 |
8 | SWE 4426 | Rasmus Lindström | M | 22 | RÖSS | 35,0 | 4 | 7 | 9 | (17) | 10 | 5 | |
9 | GER 13611 | Silas Mühle | M | 22 | 38,0 | 6 | 6 | (24) | 11 | 11 | 4 | ||
10 | GER 13526 | Jonathan Steidle | M | 22 | BODENSEE YACHT CLUB UEBERLINGEN | 39,0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 23 | (37) | |
11 | GER 13199 | Heyne Christian | M | 23 | YACHTCCUB BAYERLEVERKUSEN EV | 40,0 | 5 | 3 | 11 | 9 | 12 | (18) | |
12 | 41,0 | 4 | 1 | 19 | 4 | (33) | 13 | ||||||
13 | GER 13428 | Monticha Busch | K | 23 | 1.SVBS | 2 | 41,0 | 9 | (11) | 7 | 9 | 9 | 7 |
14 | 47,0 | 2 | 1 | 20 | 11 | 13 | (42) | ||||||
15 | SWE 4633 | Hugo Wigh | M | 23 | KSSS | 47,0 | 1 | (31) | 10 | 8 | 14 | 14 | |
16 | POL 1865 | Sławomir Kapałka | M | 23 | YKP GDYNIA | 48,0 | 18 | 1 | 6 | 7 | (25) | 16 | |
17 | SWE 4634 | Hannah Maurer | K | 23 | KSSS | 3 | 50,0 | 12 | (18) | 2 | 9 | 17 | 10 |
18 | POL 1713 | Marek Rospond | M | 24 | YC PTTK BESKID NOWY SĄCZ | 51,0 | 15 | (29) | 1 | 5 | 15 | 15 | |
19 | GER 13514 | Anna Rieckhof | K | 23 | SSV V. 1894 | 4 | 51,0 | 7 | 9 | 7 | 8 | (21) | 20 |
20 | SWE 4629 | Calle Lindbom | M | 21 | LDSS | 52,0 | 15 | 3 | 4 | 7 | (ufd) | 23 | |
21 | SWE 4617 | Theo Westerlind | M | 20 | KKKK | 54,0 | 9 | 2 | 11 | 10 | 22 | (51) | |
22 | GER 12691 | Emil Sperling | M | 20 | SSV VON 1894 | 60,0 | 4 | 20 | 18 | 1 | (43) | 17 | |
23 | GER 13522 | Sophie Steinlein | K | 22 | 5 | 62,0 | 20 | 14 | 14 | 6 | (35) | 8 | |
24 | POL 1585 | Agnieszka Pawłowska | K | 21 | LKS Charzykowy | 6 | 62,0 | 8 | 12 | 14 | 12 | 16 | (22) |
25 | GER 13567 | Laura Schuberth | K | 22 | RSC 92 | 7 | 66,0 | 3 | 8 | 24 | (bfd) | 5 | 26 |
26 | GER 12887 | Albert Paschen | M | 22 | VSAW | 70,0 | 5 | 9 | 8 | 22 | 26 | (33) | |
27 | GER 13515 | Mewes Wieduwild | M | 22 | VSAW | 75,0 | 22 | 6 | 4 | 2 | 41 | (46) | |
28 | SWE 4589 | Jonathan Llado Krensler | M | 21 | RÖSS | 76,0 | 5 | 16 | 2 | 28 | (50) | 25 | |
29 | GER 13114 | Stefan Meier | M | 23 | DUYC | 78,0 | 3 | 15 | (28) | 13 | 20 | 27 | |
30 | GER 13424 | Linn Welzel | K | 22 | DUYC | 8 | 82,0 | 2 | 38 | (ocs) | 1 | 29 | 12 |
31 | GER 112 | Mohr Mic | M | 20 | PWV | 85,0 | 21 | 4 | 27 | 2 | (45) | 31 | |
32 | GER 13606 | Pfund Ferdinand | M | 23 | NRV | 85,0 | 12 | 8 | (38) | 26 | 18 | 21 | |
33 | SWE 4445 | Ludvig Lohr | M | 23 | KSSS | 86,0 | 20 | 7 | 14 | 9 | (46) | 36 | |
34 | GER 12877 | Schuetze Paula | K | 21 | BERLINER YACHT CLUB | 9 | 86,0 | 10 | 10 | 14 | 18 | 34 | (55) |
35 | POL 1658 | Tomasz Lewandowski | M | 21 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 87,0 | 2 | 4 | 4 | 14 | (65) | 63 | |
36 | POL 170 | Jakub Wiedeheft | M | 21 | MKŻ ARKA GDYNIA | 87,0 | 19 | 5 | 4 | 11 | (51) | 48 | |
37 | GER 13129 | Leonardo Honold | M | 22 | BODENSEE YACHT CLUB UEBERLINGEN | 88,0 | 25 | 6 | 23 | 7 | 27 | (57) | |
38 | 89,0 | 6 | 3 | 12 | (bfd) | 38 | 30 | ||||||
39 | POL 1791 | Gabriela Czapska | K | 21 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA WARSZAWA | 10 | 92,0 | 16 | 28 | 26 | 3 | 19 | (38) |
40 | GER 13388 | Florence Permantier | K | 22 | SKBUE | 11 | 92,0 | 8 | 11 | 6 | (39) | 39 | 28 |
41 | SWE 4577 | Calle Lagerberg | M | 21 | KSSS | 93,0 | 26 | 17 | 6 | 12 | 32 | (34) | |
42 | GER 13573 | Rackow Malte | M | 23 | SEGLER-VEREIN TURBINE ROSTOCK | 97,0 | 12 | 18 | 15 | 28 | 24 | (32) | |
43 | POL 1657 | Dawid Gdaniec | M | 22 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 98,0 | 39 | 10 | 3 | 2 | (56) | 44 | |
44 | POL 1745 | Marcel Misiaszek | M | 23 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 98,0 | 9 | 16 | 8 | 35 | 30 | (dnf) | |
45 | POL 1747 | Juliusz Hebel | M | 21 | BAZA Mrągowo | 100,0 | 15 | 26 | 5 | 17 | 37 | (41) | |
46 | GER 13067 | Anika Witt | K | 23 | POTSDAMER YACHT CLUB E. V. (PYC) | 12 | 102,0 | 19 | 38 | 3 | 13 | (42) | 29 |
47 | 102,0 | 7 | 13 | 8 | 25 | (61) | 49 | ||||||
48 | POL 2048 | Gabriela Kulka | K | 22 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA WARSZAWA | 13 | 104,0 | 12 | 34 | 26 | 4 | 28 | (43) |
49 | GER 13523 | Schlüter Cosima | K | 20 | BERLINER YACHT CLUB | 14 | 104,0 | 23 | 20 | 32 | 5 | (48) | 24 |
50 | POL 1459 | Oliwier Urbański | M | 21 | JKW Poznań | 107,0 | 11 | 23 | 13 | 6 | (57) | 54 | |
51 | GER 13249 | Rathmann Philipp | M | 21 | SSV V 1894 | 109,0 | 25 | 13 | 2 | 38 | 31 | (47) | |
52 | GER 13536 | Ruestemeier John | M | 22 | BLANKENESER SEGEL-CLUB | 112,5 | 19 | 4 | 30 | 24 | 35 | (39) | |
53 | GER 13505 | Catharina Schaaff | K | 20 | VSAW | 15 | 113,0 | 42 | 12 | 1 | 8 | (63) | 50 |
54 | POL 1881 | Filip Miłoszewski | M | 21 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 117,0 | 1 | 3 | 21 | (bfd) | 40 | 52 | |
55 | POL 1674 | Szczepan Damasiewicz | M | 21 | JKW Poznań | 120,0 | 9 | 21 | 22 | 12 | (64) | 56 | |
56 | GER 13489 | Josse Bonatz | M | 22 | KYC | 120,0 | 14 | 15 | 27 | 15 | 49 | (60) | |
57 | SWE 4440 | Simon Granath | M | 21 | BOOSS | 121,0 | 23 | 5 | 5 | 28 | 60 | (66) | |
58 | POL 1296 | Mikołaj Merkler | M | 20 | BAZA Mrągowo | 122,0 | 37 | 12 | 3 | 4 | 66 | (67) | |
59 | GER 13513 | Adrian Surroca | M | 22 | BYC | 122,0 | 10 | 7 | 41 | 29 | (ufd) | 35 | |
60 | SWE 4599 | Tindra Forssén | K | 23 | KSSS | 16 | 122,0 | 10 | 11 | 20 | 28 | (54) | 53 |
61 | LTU 95 | Ernestas Juskevicius | M | 21 | BANGPUTYS | 126,0 | 10 | 25 | 17 | 21 | 53 | (65) | |
62 | SWE 4596 | Liljegren Hugo | M | 21 | KSSS | 127,0 | 33 | 25 | 5 | 5 | 59 | (64) | |
63 | SWE 4128 | Lukas Lindström | M | 20 | RÖSS | 127,0 | 28 | 20 | 7 | 10 | (62) | 62 | |
64 | GER 11572 | Sonja Tillwicks | K | 21 | SKBUE | 17 | 127,0 | 16 | 18 | 12 | 23 | 58 | (59) |
65 | SWE 4544 | Johan Bengtsson | M | 20 | BKSS | 129,0 | 7 | 12 | 8 | 47 | 55 | (61) | |
66 | 130,0 | 24 | 38 | 20 | 4 | 44 | (58) | ||||||
67 | SWE 4425 | Rasmus Granzin | M | 22 | BOOSS | 130,0 | 6 | 23 | 9 | (bfd) | 47 | 45 | |
68 | 137,0 | 31 | 7 | 10 | 49 | (52) | 40 | ||||||
69 | GER 13571 | Mügge Niklas | M | 23 | SV03 | 56,0 | (22) | 21 | 19 | 10 | 1 | 5 | |
70 | 64,0 | (29) | 19 | 17 | 21 | 6 | 1 | ||||||
71 | GER 13553 | V.waldow Flora | K | 23 | 18 | 77,0 | 26 | 18 | (48) | 5 | 25 | 3 | |
72 | 77,0 | 21 | 34 | 13 | (36) | 3 | 6 | ||||||
73 | POL 1799 | Kamil Manowiecki | M | 22 | YKP GDYNIA | 85,0 | 11 | 9 | 34 | (44) | 4 | 27 | |
74 | GER 13236 | Möller Levke | K | 22 | YC WARNOW | 19 | 88,0 | (31) | 27 | 10 | 25 | 2 | 24 |
75 | GER 13187 | Vincent Bahr | M | 22 | YCBG | 90,0 | 3 | 29 | 22 | (32) | 32 | 4 | |
76 | POL 1297 | Cezary Sternicki | M | 23 | BAZA Mrągowo | 91,0 | 36 | 17 | (43) | 10 | 20 | 8 | |
77 | GER 13535 | Finn Semmer | 22 | POTSDAMER YACHT CLUB E.V. | 95,0 | 21 | 19 | (46) | 37 | 8 | 10 | ||
78 | GER 13389 | Hermeler Ansgar | M | 22 | SEGELCLUB ECKERNFÖRDE | 96,0 | 17 | 32 | 16 | (55) | 17 | 14 | |
79 | 98,0 | 13 | 21 | 28 | 14 | (ufd) | 22 | ||||||
80 | GER 13268 | Pascal Freund | M | 22 | VSAW | 100,0 | 30 | 23 | 21 | (35) | 5 | 21 | |
81 | POL 1089 | Maksymilian Kalupa | M | 20 | JKW Poznań | 101,0 | 7 | 37 | (41) | 19 | 7 | 31 | |
82 | POL 1861 | Aleksandra Soczyńska | K | 23 | YKP Gdynia | 20 | 102,0 | 25 | 21 | 11 | (31) | 27 | 18 |
83 | DEN 8526 | Pieter Dopping | M | 21 | EGAA SEJLKLUB | 103,0 | 22 | 31 | 29 | (33) | 14 | 7 | |
84 | POL 1864 | Maciej Lutyński | M | 22 | YKP GDYNIA | 103,0 | 35 | 16 | 24 | (42) | 16 | 12 | |
85 | GER 13570 | Colin Liebig | M | 22 | SV 03 BERLIN | 104,0 | 24 | (27) | 27 | 15 | 21 | 17 | |
86 | POL 1807 | Weronika Jaroszek | K | 22 | MKŻ OPTI | 21 | 105,0 | 8 | (43) | 40 | 20 | 26 | 11 |
87 | POL 1676 | Gerard Polaczyk | M | 21 | KŻ Mewa Poznań | 105,0 | 34 | 14 | (45) | 13 | 9 | 35 | |
88 | GER 13560 | Luise Bock | K | 23 | SEGELVEREIN NEUBRANDENBURG E.V. | 22 | 105,0 | 19 | 24 | 31 | (bfd) | 12 | 19 |
89 | POL 1460 | Rafał Szubert | M | 22 | ŻMKS Poznań | 105,0 | 16 | 16 | 37 | (43) | 13 | 23 | |
90 | 109,0 | 23 | (35) | 31 | 27 | 15 | 13 | ||||||
91 | POL 1667 | Pola Dzik | K | 20 | YKP GDYNIA | 23 | 109,0 | 20 | 17 | 24 | 14 | (43) | 34 |
92 | GER 13410 | Schwachhofer Katharina | K | 21 | SKL | 24 | 110,0 | 28 | 14 | 32 | 8 | 28 | (44) |
93 | SWE 4575 | Lova Forssén | K | 21 | KSSS | 25 | 110,0 | 16 | 10 | (46) | 27 | 24 | 33 |
94 | POL 1245 | Hanna Jarząbek | K | 22 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA WARSZAWA | 26 | 112,0 | 14 | 15 | (42) | 24 | 18 | 41 |
95 | 113,0 | 6 | 29 | 23 | 23 | (37) | 32 | ||||||
96 | POL 2206 | Zofia Korsak | K | 22 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 27 | 113,0 | 13 | 20 | 20 | 21 | (39) | 39 |
97 | GER 13171 | Lanzinger Jakob | M | 22 | SEGELCLUB BREITBRUNN CHIEMSEE | 116,0 | 14 | 24 | 25 | 42 | 11 | (47) | |
98 | SWE 4636 | Julia Henriksson | K | 23 | LBSK | 28 | 119,0 | 35 | 28 | 7 | 40 | (ufd) | 9 |
99 | GER 13566 | Dehne Niklas | M | 23 | RSC 92 | 119,0 | 27 | 8 | (37) | 16 | 31 | 37 | |
100 | POL 1852 | Mateusz Szweda | M | 22 | K.S. SPÓJNIA WARSZAWA | 119,0 | 17 | 10 | 32 | 31 | (34) | 29 | |
101 | GER 13091 | Hannes Ill | M | 22 | YLB | 120,0 | 26 | 30 | 18 | 44 | (ufd) | 2 | |
102 | POL 1963 | Anna Januszewska | K | 22 | YK Stal Gdynia | 29 | 121,0 | 29 | 32 | 5 | 32 | 23 | (36) |
103 | POL 1806 | Zuzanna Dominikowska | K | 21 | MKŻ OPTI | 30 | 123,0 | 2 | (45) | 25 | 43 | 10 | 43 |
104 | 123,0 | 29 | 9 | 29 | (36) | 30 | 26 | ||||||
105 | 123,0 | 11 | 13 | 34 | 45 | (ufd) | 20 | ||||||
106 | POL 1801 | Gustaw Miciński | M | 20 | YKP GDYNIA | 126,0 | 28 | 5 | 49 | 25 | 19 | (60) | |
107 | 131,0 | 33 | 30 | 13 | 33 | 22 | (42) | ||||||
108 | GER 13307 | Alina Keim | K | 23 | SEGLERVEREIN SCHWANENWERDER (SVS) | 31 | 131,0 | 28 | 33 | 30 | 24 | (35) | 16 |
109 | GER 12742 | Kleinow Lukas | M | 22 | BERLINER YACHT CLUB | 131,0 | 23 | 19 | (61) | 26 | 33 | 30 | |
110 | GER 13584 | Jesper Bahr | M | 21 | LSV | 134,0 | 17 | 26 | 18 | 16 | 57 | (dnf) | |
111 | GER 13399 | Anna Barth | K | 20 | MSC | 32 | 135,0 | 33 | 27 | 23 | 7 | (55) | 45 |
112 | GER 13599 | Carl-Christian Barth | M | 22 | MSC | 136,0 | 20 | 30 | (33) | 32 | 29 | 25 | |
113 | GER 13238 | Steiner Kathrin | K | 23 | YACHTCLUB AM TEGERNSEE E.V. | 33 | 137,0 | 31 | 13 | 9 | (bfd) | ufd | 15 |
114 | POL 1870 | Dominik Śliwiński | M | 21 | YKP GDYNIA | 137,0 | 26 | 14 | 32 | 15 | 50 | (51) | |
115 | SWE 4506 | Liljegren Hedvig | K | 22 | KSSS | 34 | 139,0 | 30 | 19 | 26 | (37) | 36 | 28 |
116 | POL 963 | Gustaw Ostojewski | M | 22 | KS ZATOKA PUCK | 143,0 | 31 | 22 | 16 | 36 | 38 | (48) | |
117 | GER 13525 | Tobias Hollenbach | M | 20 | KIELER YACHTCLUB | 145,0 | 34 | 39 | 12 | 11 | 49 | (58) | |
118 | POL 1775 | Ivo Zachrias | M | 20 | YK Stal Gdynia | 145,0 | 40 | 22 | 22 | 21 | (41) | 40 | |
119 | 148,0 | 13 | 17 | 36 | 42 | 40 | (46) | ||||||
120 | POL 1661 | Jan Gierzyński | M | 20 | KS ZATOKA PUCK | 153,0 | 35 | 51 | 17 | 12 | (52) | 38 | |
121 | GER 13434 | Alexandra Krüger | K | 23 | SSV ROSTOCK | 35 | 155,0 | 15 | 28 | 22 | 48 | 42 | (dnf) |
122 | 165,0 | 30 | 39 | 19 | 16 | 61 | (65) | ||||||
123 | GER 13585 | Nick Kössling | M | 22 | LÜBECKER SEGLER VEREIN | 167,0 | 27 | 24 | 45 | 16 | (59) | 55 | |
124 | GER 13248 | Gunnar Kröplin | M | 20 | SCHWERINER SEGLERVEREIN VON 1894 E.V. | 168,0 | 27 | 37 | 18 | 41 | 45 | (52) | |
125 | GER 13223 | Lisa Renkes | K | 22 | SCGN (GER) | 36 | 171,0 | 33 | 47 | 29 | 14 | 48 | (57) |
126 | GER 13487 | Jakob Porthun | M | 21 | SSV VON 1894 E.V. | 172,0 | 51 | 15 | (54) | 13 | 44 | 49 | |
127 | POL 888 | Emilia Roszkowska | K | 20 | K.S. SPÓJNIA WARSZAWA | 37 | 173,0 | 42 | 11 | 44 | 29 | 47 | (54) |
128 | POL 1780 | Antoni Sapijaszko | M | 22 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA WARSZAWA | 173,0 | 14 | 22 | 38 | 48 | 51 | (59) | |
129 | POL 1991 | KLARA SOBCZAK | K | 20 | MKS Dwójka Warszawa | 38 | 173,0 | 22 | 32 | 48 | 25 | 46 | (63) |
130 | POL 907 | Magda Chyła | K | 21 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 39 | 174,0 | 37 | 30 | 15 | 34 | 58 | (64) |
131 | 176,0 | 34 | 25 | 35 | 22 | 60 | (61) | ||||||
132 | GER 13233 | Ole Schweckendiek | M | 19 | KIELER YACHT CLUB | 177,0 | 40 | 31 | 30 | 20 | (63) | 56 | |
133 | GER 13500 | Carl Christian Krause | M | 19 | RSC 92 | 182,0 | 8 | 49 | 19 | (bfd) | 56 | 50 | |
134 | POL 1672 | Gracjan Grzech | M | 20 | YKP GDYNIA | 182,0 | 41 | 24 | 36 | 19 | (62) | 62 | |
135 | POL 1504 | Michał Dobrowolski | M | 22 | KSCŻ SZCZECIN | 186,0 | 41 | (56) | 15 | 23 | 54 | 53 | |
136 | POL 1802 | Zuzia Rodzeń | K | 20 | MKŻ ARKA GDYNIA | 40 | 190,0 | 40 | 56 | 35 | 6 | 53 | (66) |
137 | GER 13613 | Seutz Fabio | M | 22 | SV 03 | 89,0 | 36 | 29 | 21 | (bfd) | 2 | 1 | |
138 | SWE 4605 | Matilda Werton | K | 23 | LDSS | 41 | 98,0 | (38) | 35 | 26 | 34 | 1 | 2 |
139 | GER 12825 | Jacobs Malte | M | 21 | SSV VON 1894 E.V. | 100,0 | 24 | 40 | (58) | 26 | 4 | 6 | |
140 | POL 1788 | Łukasz Machowski | M | 23 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 101,0 | 36 | 26 | 21 | (50) | 6 | 12 | |
141 | POL 1762 | Aleksandra Jasińska | K | 23 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 42 | 102,0 | (41) | 34 | 12 | 38 | 13 | 5 |
142 | 105,0 | 21 | (45) | 33 | 30 | 7 | 14 | ||||||
143 | POL 1266 | Kuba Kutarba | M | 21 | KS ZATOKA PUCK | 114,0 | 42 | (dnf) | 25 | 19 | 10 | 18 | |
144 | POL 1625 | Bartosz Kowalski | M | 22 | KS ZATOKA PUCK | 119,0 | 39 | 27 | 44 | (bfd) | 5 | 4 | |
145 | GER 13331 | Thun Finn Lennart | M | 22 | MÜHLENBERGER SEGELCLUB | 121,0 | 39 | (41) | 17 | 29 | 16 | 20 | |
146 | GER 13082 | Ben Loeken | M | 23 | VSAW | 124,0 | 18 | 46 | (47) | 44 | 9 | 7 | |
147 | GER 13645 | Vincent Becker | M | 22 | VSAW | 130,0 | 24 | 36 | 43 | (bfd) | 12 | 15 | |
148 | GER 12993 | Patrick Freund | M | 22 | VSAW | 132,0 | (38) | 35 | 16 | 38 | 24 | 19 | |
149 | POL 910 | Stanisław Konarzewski | M | 20 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 134,0 | 18 | 43 | 42 | (bfd) | 8 | 23 | |
150 | GER 11766 | Müller-Neuhof Nis | M | 23 | BERLINER YACHTCLUB | 137,0 | 37 | 41 | (47) | 31 | 15 | 13 | |
151 | POL 1759 | Jakub Ławicki | M | 22 | OPTI CWM GDYNIA | 139,0 | 38 | 34 | 42 | (51) | 14 | 11 | |
152 | 141,0 | 32 | 40 | (62) | 49 | 17 | 3 | ||||||
153 | GER 13534 | Bosse Fahrenkrog | M | 21 | LÜBECKER YACHT CLUB | 144,0 | 45 | 50 | (54) | 36 | 3 | 10 | |
154 | POL 1787 | Przemysław Okoński | M | 21 | UKS FIR Warszawa | 144,0 | (44) | 26 | 42 | 23 | 18 | 35 | |
155 | GER 13085 | Mats Schönebeck | M | 21 | NRV | 145,0 | (43) | 41 | 13 | 30 | 20 | 41 | |
156 | 152,0 | 44 | 48 | (49) | 32 | 19 | 9 | ||||||
157 | POL 1822 | Maksymilian Burdziej | M | 21 | MKŻ OPTI | 157,0 | (45) | 35 | 33 | 40 | 27 | 22 | |
158 | GER 13200 | Gesa Papenthin | K | 21 | POTSDAMER YACHT CLUB | 43 | 159,0 | 40 | 44 | 36 | (46) | 11 | 28 |
159 | POL 1653 | Paulina Rakowska | K | 22 | OPTI CWM GDYNIA | 44 | 159,0 | 41 | 45 | (51) | 27 | 25 | 21 |
160 | GER 13302 | Wanser Till | M | 21 | NRV | 161,0 | 43 | 38 | 49 | (dns) | 23 | 8 | |
161 | POL 1863 | Adam Sokołowski | M | 21 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 161,0 | 30 | 22 | 47 | (bfd) | 28 | 34 | |
162 | 162,0 | 35 | 41 | (55) | 48 | 21 | 17 | ||||||
163 | POL 762 | Adrianna Skrzecz | K | 22 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 45 | 162,0 | (47) | 42 | 31 | 43 | 22 | 24 |
164 | SWE 3915 | Albert Norlén | M | 21 | KSSS | 162,0 | 32 | 33 | 28 | 35 | 34 | (dnf) | |
165 | GER 12635 | Max Rabe | M | 21 | SSV ROSTOCK | 164,0 | 29 | 25 | 29 | (bfd) | 45 | 36 | |
166 | RUS 217 | Egor Shramkov | M | 22 | GREEN CAPE | 165,0 | 13 | 52 | 36 | 35 | (57) | 29 | |
167 | GER 13468 | Helena Wolff | K | 20 | KYC/NRV | 46 | 166,0 | (54) | 33 | 37 | 20 | 37 | 39 |
168 | GER 13119 | Melzer Justus | M | 23 | NORDDEUTSCHER REGATTA VEREIN | 166,0 | 34 | 39 | (53) | 33 | 30 | 30 | |
169 | GER 13332 | Thun Luk Magnus | M | 21 | MÜHLENBERGER SEGELCLUB | 167,0 | (44) | 42 | 40 | 17 | 35 | 33 | |
170 | POL 1551 | Maciej Iliński | M | 20 | YKP GDYNIA | 168,0 | 32 | 28 | 38 | (45) | 26 | 44 | |
171 | POL 1550 | Konstanty Masłoch | M | 22 | LKS Charzykowy | 168,0 | 27 | 44 | (53) | 29 | 36 | 32 | |
172 | POL 1988 | PRZEMYSŁAW MACHOWSKI | M | 21 | MKS Dwójka Warszawa | 178,0 | 42 | 23 | (55) | 39 | 31 | 43 | |
173 | SWE 3786 | Levin Håkansson Sofia | K | 22 | BOOSS | 47 | 179,0 | 25 | 43 | 56 | 22 | 33 | (dnf) |
174 | GER 13433 | Jannis Liebig | M | 19 | SV 03 BERLIN | 179,0 | 36 | 33 | 37 | 33 | 40 | (46) | |
175 | POL 1244 | Jan Strużkiewicz | M | 21 | K.S. SPÓJNIA WARSZAWA | 180,0 | 46 | 44 | 45 | (bfd) | 29 | 16 | |
176 | POL 1600 | Laura Banach | K | 20 | BAZA MRĄGOWO | 48 | 185,0 | 18 | 59 | 40 | (bfd) | 41 | 27 |
177 | POL 1191 | Joanna Kaniewska | K | 21 | K.S. SPÓJNIA WARSZAWA | 49 | 191,0 | (46) | 46 | 39 | 42 | 39 | 25 |
178 | GER 12176 | Klimke Niklas | M | 22 | YCBG BERLIN GRÜNAU | 192,0 | 32 | 39 | 43 | 30 | 48 | (dnf) | |
179 | 193,0 | 43 | 43 | (53) | 37 | 32 | 38 | ||||||
180 | 203,0 | 50 | 44 | 39 | (58) | 44 | 26 | ||||||
181 | POL 2000 | Ignacy Oźminkowski | M | 20 | KS SPÓJNIA | 204,0 | 55 | 36 | 16 | 34 | 63 | (dnf) | |
182 | 206,0 | 50 | (51) | 51 | 19 | 49 | 37 | ||||||
183 | GER 13260 | Hoelzle Carlotta | K | 22 | VSAW | 50 | 207,0 | 53 | (57) | 23 | 50 | 50 | 31 |
184 | GER 13643 | Linda Hensel | K | 20 | TSG 1898 | 51 | 207,0 | 49 | 36 | 50 | 30 | 42 | (dnf) |
185 | SWE 4402 | Anna Strömbäck | K | 22 | BOOSS | 52 | 213,0 | 48 | 37 | 50 | (53) | 38 | 40 |
186 | POL 966 | Patryk Chełkowski | M | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 218,0 | 38 | 40 | 15 | (bfd) | 56 | dnf | |
187 | GER 13594 | Tornow Laura | K | 19 | SV 03 | 53 | 223,0 | 54 | 47 | 35 | 18 | (dnf) | dnf |
188 | 223,0 | 48 | 60 | (62) | 24 | 46 | 45 | ||||||
189 | GER 13447 | Maximilian Brandl | M | 19 | SV 03 - SEGLERVEREINIGUNG 1903 BERLIN EV | 224,0 | 44 | 50 | 31 | (bfd) | 51 | 48 | |
190 | SWE 3734 | Erik Bengtsson | M | 18 | BKSS | 227,0 | 63 | 53 | 30 | 27 | 54 | (dnf) | |
191 | GER 12971 | Lanzinger Hannah | K | 20 | SEGELCLUB BREITBRUNN CHIEMSEE | 54 | 229,0 | 57 | 47 | 47 | 18 | 60 | (dnf) |
192 | RUS 221 | Artem Maksimkin | M | 19 | GREEN CAPE | 232,0 | 43 | 62 | 34 | 34 | 59 | (dnf) | |
193 | 233,0 | 54 | 55 | 35 | 46 | 43 | (dnf) | ||||||
194 | RUS 318 | Sofya Ivanova | K | 21 | PK VODNIK | 55 | 234,0 | 57 | 31 | 41 | (bfd) | 58 | 47 |
195 | 237,0 | 46 | 55 | 59 | 15 | 62 | (dnf) | ||||||
196 | POL 24 | Jan Turczynowicz | M | 21 | K.S. SPÓJNIA WARSZAWA | 238,0 | 52 | 37 | 44 | 52 | 53 | (dnf) | |
197 | POL 1373 | Kacper Żywiczka | M | 21 | CHKŻ CHOJNICE | 239,0 | 39 | 46 | 50 | 62 | (64) | 42 | |
198 | RUS 316 | Fedor Sheskin | M | 20 | PK VODNIK | 242,0 | 56 | 55 | 57 | 22 | 52 | (ufd) | |
199 | LTU 1091 | Justinas Jocas | M | 22 | BANGPUTYS | 242,0 | 47 | 32 | 33 | (bfd) | 61 | dnf | |
200 | GER 11613 | Lars Kleinwächter | M | 22 | POTSDAMER YACHT CLUB | 242,0 | 47 | 42 | 60 | 46 | 47 | (dnf) | |
201 | POL 1286 | Patryk Sulkowski | M | 22 | SSW MOS Iława | 243,0 | 64 | 57 | 39 | 17 | 66 | (dnf) | |
202 | 243,0 | 48 | 54 | 39 | 47 | 55 | (dnf) | ||||||
203 | 264,0 | 56 | 40 | 34 | (dnf) | 65 | dnf | ||||||
204 | 265,0 | 53 | 61 | 27 | 55 | (dnf) | dnf | ||||||
205 | 147,0 | 49 | (56) | 43 | 53 | 1 | 1 | ||||||
206 | POL 1465 | Antoni Siwek | M | 21 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA WARSZAWA | 148,0 | (58) | 45 | 57 | 41 | 2 | 3 | |
207 | GER 13636 | Weigelt Esbern Tage | M | 22 | NRV-GERMANY | 159,0 | 37 | (58) | 57 | 51 | 3 | 11 | |
208 | POL 1714 | Maja Niemira | K | 21 | YKP GDYNIA | 56 | 160,0 | (57) | 53 | 46 | 46 | 7 | 8 |
209 | LTU 1050 | Gedeminas Cirtautas | M | 21 | BANGPUTYS | 165,0 | 51 | 51 | (52) | 44 | 14 | 5 | |
210 | 165,0 | (55) | 46 | 53 | 38 | 6 | 22 | ||||||
211 | 166,0 | 45 | (dnf) | 55 | 45 | 12 | 9 | ||||||
